Research
- Home
- Research
Civil Engineering
Research Area
Water Resource Engineering
Dr. Abdu Rahiman, Dr. Subha V
Biodiversity of water body
Dr. Abdu Rahiman, Dr. Subha V
Geotechnical Earthquake Engineering
Dr. Beena k S
High Performance and Special Concretes
Dr. Glory Joseph, Dr. Deepa Balakrishnan, Dr. Ramadass,Dr. Job Thomas
Geopolymer Concrete
Dr. Job Thomas, Dr. Subha V, Dr. Deepa Balakrishnan, Dr. Deepa G Nair, Dr. Glory Joseph, Dr. Bindu C S
Deep Beams
Dr. Job Thomas, Dr. Deepa Balakrishnan
Modeling and Control of Environmental Hazards
Dr. Job Thomas, Dr. Deepa Balakrishnan, Dr. Beena K S
Structural Dynamics and Earthquake Engineering
Dr. Job Thomas, Dr. Deepa Balakrishnan, Dr. Glory Joseph
Membrane bioprocess for wastewater treatment
Dr. Renu Pawels
Adsorption of heavy metal ions from aqueous solution
Dr. Renu Pawels
Treatment of industrial waste water
Dr. Renu Pawels
Biological nutrient removal for wastewater
Dr. Renu Pawels
Sustainable Technology for solid waste management
Dr. Renu Pawels,Dr. Subha V
Environmental Management
Dr. Renu Pawels,Dr. Subha V, Job Thomas
Ground Improvement
Dr. Sobha Cyrus
Influence of Organic Matter on Characteristics of Clays
Dr. Sobha Cyrus, Dr. Beena k S
Landslides Stabilization
Dr. Sobha Cyrus, Dr. Beena k S
Geosynthetics and Geotextiles
Dr. Sobha Cyrus, Dr. Deepa G Nair, Dr. Subha V, Dr. Bindu C S, Dr. Beena K s
Grouting
Dr. Sobha Cyrus, Dr. Glory Joseph, Dr. Job Thomas
Sustainable Construction Materials & Sustainable Housing
Dr. Subha V, Dr. Deepa G Nair,Dr. Glory Joseph,Dr. Sobha Cyrus
Research Facilities
Ultra Sonic Pulse Velocity Tester, Rebound Hammer, Lutron Hotwire anemometer 4202, Thermo Hygrograph 3-3122
Lab:Building Technology Lab
Cyclic Triaxial with Accessories, Lab Shake Table, Plaxis 3D Software
Lab:Geotechnical Engineering Lab
Total station with accessories –SOUTH – 3 no.
Lab:Survey Lab
Double beam UV-Visible Spectrophotometer
Lab:Environmental Engineering Lab
Universal Testing Machine, Compression Testing M/C, Hydra. Beam Testing M/c, Masonry Testing Loading Frame
Lab:Strength of Materials Lab & CT Lab
Marshel Stability Appartus
Lab:Transportation Engineering Lab
Beam Testing, Loading Frame
Lab:Structural Engineering Lab
Projects
| SI_No | Title | Principal Investigator | Co-PI | Agency | Period | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Building Self Sustainable Smart Cities Through Energy Efficient Homes Using Intelligent Design | Dr. Deepa G Nair | 69,00,000.00 | |||
| 2 | Development of Water Treatment System Based on Advanced Oxidation Process (AOP) for the Removal of Emerging Contaminants | Dr. G Madhu, Dr. Renu Pawels | RUSA 2.0 | 2023-26 | 11,25,000.00 | |
| 3 | Development of 1 Tonne Capacity Unitized Composting Apparatus for the Conversion of Urban Food Waste into Manure at Community Level | Dr. G Madhu, Dr. Renu Pawels | RUSA 2.0 | 2023-26 | 59,80,800.00 | |
| 4 | Membrane Bioreactor for Biological Nutrient Removal | Dr. Renu Pawels | Dr. G Madhu, r. Saju K K | RUSA 2.0 | 2023-26 | 26,81,000.00 |
Patents
| SI_No | Patent Name | Inventors Name | Type | Application No. | Filed Date | Published Date | Date of Award | Patent Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREQUENCY SELECTIVE ABSORBER USING AN INNOVATIVE ARRANGEMENT OF COIR AND RUBBER | Dr.Anju Pradeep, Professor, Dr. Beena K S | National | 202241025325 | 29/04/2022 | 24/06/2022 | 26/12/2023 | 489405 |
| 2 | A NONOBIOREMEDIATION PROCESS TO CONVERT ANINDUSTRIAL WASTE INTO A SUSTAINABLE GOEMATERIAL | Dr. Beena K S | National | 202341052023 | 02/08/2023 | 3.01.2025 | 557409 |
PhD Awarded
| SI_No | Research Scholar | Research Guide | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri. Benny Mathews Abraham | Prof. Babu T. Jose | 12/05/1994 |
| 2 | Smt. K.M. Lovely | Prof. Babu T. Jose | 19/12/1998 |
| 3 | Smt. Aniamma Chacko | Prof. Babu T. Jose | 12/03/1999 |
| 4 | Sri. V.H. Abdul Salam | Prof. Babu T. Jose | 18/10/2003 |
| 5 | Smt. Soosan George T. | Prof. Babu T. Jose | 12/05/2004 |
| 6 | Smt. Solly George | Prof. Babu T. Jose | 11/10/2004 |
| 7 | Smt. Renu Pawels | Prof. Babu T. Jose | 22/01/2008 |
| 8 | Sri. K.K. Babu | Dr. K.S. Beena | 28/01/2008 |
| 9 | Smt. Meera V. | Dr. Mansoor Ahmed | 03/06/2008 |
| 10 | Smt. Jayasree P.K | Prof. K.S. Beena | 04/12/2008 |
| 11 | Smt. Deepa Balakrishnan | Dr. C.G. Nandakumar | 15/05/2009 |
| 12 | Smt. Sobha Cyrus | Prof. Babu T. Jose | 15/05/2009 |
| 13 | Sri. Roy M. Thomas | Prof. Benny Mathews Abraham | 20/03/2010 |
| 14 | Smt. Mariamma Joseph | Prof. Babu T. Jose | 01/08/2011 |
| 15 | Sri. Ajit Haridas | Prof. Babu T. Jose | 09/08/2011 |
| 16 | Sri. Santhoshkumar T.G | Prof. Benny Mathews Abraham | 26/08/2011 |
| 17 | Smt. Bindu C.S | Prof. K.S. Beena | 12/10/2012 |
| 18 | Sri. C.K. Subramania Prasad | Prof. Benny Mathews Abraham | 23/06/2014 |
| 19 | Smt. Anitha G. Pillai | Prof. Benny Mathews Abraham | 16/02/2015 |
| 20 | Smt. Meril George | Prof. K.S. Beena | 28/04/2015 |
| 21 | Smt. Sreedevi B.G. | Prof. Benny Mathews Abraham | 15/05/2015 |
| 22 | Athira Ravi | Dr.Subha V | 14/11/2017 |
| 23 | Usha S | Dr. Deepa G Nair | 15/09/2018 |
| 24 | Anil K R | Dr.K.S.Beena | 10/06/2019 |
| 25 | Rajasekhar P | Dr.Babu T Jose | 01/08/2019 |
| 26 | Unni Kartha G | Dr.K.S.Beena | 26/08/2019 |
| 27 | Asha Joseph | Dr.Glory Joseph | 05/09/2019 |
| 28 | Asha P Tom | Dr.Renu Pawels | 18/19/2019 |
| 29 | Jiji Antony | Dr.Deepa G Nair | 29/05/2020 |
| 30 | Harilal B | Dr.Job Thomas | 29/06/2021 |
| 31 | Santhosh G | Dr. K S Beena | 13/08/2021 |
| 32 | Harikrishnan Damodaran Nair | Dr. Sunil Kumar N | 06/09/2021 |
| 33 | Sanju Sreedharan | Dr. Renu Pawels | 03/03/2022 |
| 34 | Annie Joy | Dr Benny Mathes Abraham | 13/06/2022 |
| 35 | Veena V | Dr. Sobha Cyrus | 30.11.2022 |
| 36 | Ramadass S | Dr. Job Thomas | 08/06/2023 |
| 37 | Robert V Thomas | Dr. Deepa G Nair | 09/06/2023 |
| 38 | Rani V | Dr. Sobha Cyrus | 05/10/2023 |
| 39 | Sandeep M.N | Dr. Beena K S | 05/01/2024 |
| 40 | Dileep Kumar P.G. | Dr.Sobha Cyrus | 10.07.2024 |
| 41 | Thomas John V. | Dr.Roy M.Thomas | 03.10.2024 |
| 42 | Preetha Prabhakaran | Dr.Glory Joseph | 23.08.2024 |
| 43 | Lekshmi M S | Dr. Subha V | 25.11.2024 |
| 44 | Sekhar A C | Dr.Benny Mathews Abraham | 28.11.2024 |
| 45 | Rija Johny | Dr.Benny Mathews Abraham | 23.01.2025 |
| 46 | Margret Sherin Joseph | Dr.Bindu C.S. | 05.05.2025 |
| 47 | Geeja K.George | Dr.Subha V. | 05.05.2025 |
Computer Science & Engineering
Research Area
Natural Language Processing
Dr. Lathe R Nair
Cryptography
Dr. Sheena Mathew, Dr. Pramod Pavithran
Network Security
Dr. Sheena Mathew, Dr. Pramod Pavithran
Data Science
Dr. Sudheep Elayidom
Machine Learning
Dr. Sudheep Elayidom
Deep Learning
Dr. Sudheep Elayidom
Research Facilities
PC SERVER,UPS 15KVA,45 NODES
Lab:DATA STRUCTURES LAB
LINE PRINTER,PC SERVER, 55 NODES
Lab:NETWORK AND OPERATING SYSTEM Lab
PC SERVER, 50 NODES
Lab:COMPUTER PROGRAMMING LAB
8086 MICROPROCESSOR KIT, 8085 KIT, PCs
Lab:MICROPROCESSOR LAB
SENSORS, BOARDS, PCs
Lab:PROJECT LAB
PhD Awarded
| SI_No | Research Scholar | Research Guide | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Lija Mohan | Dr. Sudheep Elayidom M | 11/03/2019 |
| 2 | Femina T B | Dr. Sudheep Elayidom M | 15/12/2020 |
| 3 | Cerene Mariam Abraham | Dr.M.Sudheep Elayidom | 06/07/2021 |
| 4 | Nikhila T Bhuvan | Dr.M.Sudheep Elayidom | 02/08/2021 |
| 5 | Hema Krishnan | Dr. Sudheep Elayidom M | 13/01/2022 |
| 6 | Suja C Nair | Dr. Sudheep Elayidom | 21/02/2022 |
| 7 | Siya Mol Chirakkarottu | Dr. Sheena Mathew | 19.10.2022 |
| 8 | Sarith Divakar M | Dr.Sudheep Elayidom M | 27/04/2023 |
| 9 | Jabir K V T | Dr.David Peter S | 09/05/2023 |
| 10 | Girija O K | Dr. Sudheep Elayidom | 14/06 2023 |
| 11 | Sankara Nayaki K | Dr. Sudheep Elayidom | 21/12/2023 |
| 12 | Fasila K A | Dr. Sheena Mathew | 09/02/2024 |
| 13 | Rahoof P P | Dr. Latha R Nair | 24.05.2024 |
| 14 | Ancy sherin Jose | Dr.Latha R Nair | 18.12.2024 |
| 15 | Sheena Kurian.K | Dr.Sheena Mathew | 19.12.2024 |
| 16 | Remesh K M | Dr.Latha R Nair | 12.02.2025 |
| 17 | Dhanya K. Sudhish | Dr.Latha R Nair | 14.02.2025 |
Electronic and Communication Engineering
Research Area
UWB antennas
Dr. Abdulla P
RF ID
Dr. Abdulla P
DRA -Waveguide fed / slot coupled
Dr. Abdulla P
Image enhancement
Dr. Abdulla P
Aperture coupled DRAs
Dr. Abdulla P
Planar filters
Dr. Abdulla P
EMI/EMC
Dr. Abdulla P
Improvement of power fficiency and signal detectability in ST Radar.
Dr. Anju Pradeep
Semiconductor devices
Dr. Anju Pradeep
RCS reduction for patch antennas
Dr. Anju Pradeep
Metamaterial Absorber
Dr. Anju Pradeep
Phased array
Dr. Anju Pradeep
Metamaterial isolator
Dr. Anju Pradeep
Gain enhancement superstrate
Dr. Anju Pradeep
Reconfigurable dual input variable output switched capacitor converter for low power applications
Dr. Babita Roslind Jose
Hardware accelerators for Convolutional Neural Networks
Dr. Babita Roslind Jose
Abnormal activity detection in Image/Video Surveillance
Dr. Babita Roslind Jose
Reconfigurable Memristive Radio Frequency Devices
Dr. Babita Roslind Jose
Transfer learning / Domain Adaptation techniques for Image/Time series classification
Dr. Babita Roslind Jose
Domain Adaptation approaches in Medical Imaging applications
Dr. Babita Roslind Jose
Reconfigurable Multi Standard Sigma-Delta ADCs for next Generation of Wireless Transceivers
Dr. Babita Roslind Jose
Flexible Electronics
Dr. Binu Paul
Radar signal processing
Dr. Binu Paul
Metamaterial based antennas
Dr. Binu Paul
Algorithms for SAR Image classification
Dr. Binu Paul
Word Sense Disambiguation in malayalam
Dr. Binu Paul
Printed microwave components for wide band applications
Dr. Binu Paul
Restoration of Impaired speech
Dr. Deepa Sankar
Compressive Sensing
Dr. Deepa Sankar
Detection and Identification of Abnormalities from Chest X rays
Dr. Deepa Sankar
Digital Image Forensics
Dr. Deepa Sankar
Target Detection from Hyperspectral Images
Dr. Deepa Sankar
Digitalisation of Palm leaf Manuscripts
Dr. Deepa Sankar
Speech Production Analysis and Synthesis
Dr. Gopikakumari (Retd.)
Speech Processing
Dr. Gopikakumari (Retd.)
Transform based signal analysis
Dr. Gopikakumari (Retd.)
MRT
Dr. Gopikakumari (Retd.)
Image processing for Secure communication and Medical images
Dr. Gopikakumari (Retd.)
Multimedia Communication
Dr. Jibukumar
Cooperative Communication
Dr. Jibukumar
Vehicular Networking
Dr. Jibukumar
Machine Learning
Dr. Jibukumar
Fiber optic sensors
Dr. Jibukumar
Digital Beamforming
Dr. Mridula S
Flexible Substrates (material consultation- PSRT)
Dr. Mridula S
Microwave Material characterisation
Dr. Mridula S
Microwave Imaging (soil– CE department)
Dr. Mridula S
Reconfigurable Circuits
Dr. Mridula S
RFID/ Sensors
Dr. Mridula S
Metamaterials in Microwave
Dr. Mridula S
Ultra-wide band Antennas
Dr. P. Mythili
Speech signal processing
Dr. P. Mythili
Finger print image compression and identification
Dr. P. Mythili
Transformation techniques for Image Processing
Dr. P. Mythili
Microwave Imaging of breast tumor
Dr. P. Mythili
Approximate computing
Dr. Rekha k James
VLSI design for high- speed computing
Dr. Rekha k James
TFET
Dr. Rekha k James
Network on Chip
Dr. Rekha k James
Multicore architecture
Dr. Rekha k James
Bufferless network routers
Dr. Rekha k James
Flexible thin film transistors
Dr. Shahana T K
Delta Sigma Modulator for Wide Band Applications
Dr. Shahana T K
MIMO Wireless Communication
Dr. Shahana T K
Hardware Efficient Secure Embedded Communication Systems
Dr. Shahana T K
VLSI Signal Processing Systems
Dr. Shahana T K
VLSI Signal Processing Architectures
Dr. Shahana T K
Research Facilities
ORCAD Software
Lab:Communication Lab
Vector Network Analyzer, CST (Computer Stimulation Technology) Studio Suite the 3D Electromagnetic Stimulation Software(Perptual License)
Lab:Advanced Communication Lab
Basic Components and Equipment for B.Tech students like CRO, Function Generator Power Supply etc
Lab:Basic Electronics Lab
Digital Trainer Kit, PCs for Microprocessor Programming experiments, Different interfacing kits,
Lab:Digital /Microprocessor Lab
PCs for Signal Lab processing experiments
Lab:Signal Processing Lab
Basic Components and Equipment for B.Tech Experiments and Projects
Lab:ADC lab
PCs for Image Processing Lab Experiments
Lab:Wireless Technology Lab
Fiber Optics Research Equipments and PCs
Lab:Fiber Optics Lab
PCs for VLSI research Experiments, Cadence Software, TCAD Software
Lab:VLSI Lab
PCs for Signal processing Research
Lab:Signal Processing Research Lab
Equipments for Microwave Research
Lab:Micowave research lab
Workstation and PCs for B.Tech students
Lab:Computational Lab
Projects
| SI_No | Title | Principal Investigator | Co-PI | Agency | Period | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Design and Development of Radio Direction Finding & Localization Systems to Improve the Management of 5G Networks | Dr. Abdulla P | RUSA 2.0 | 2023-26 | 58,00,000.00 |
Patents
| SI_No | Patent Name | Inventors Name | Type | Application No. | Filed Date | Published Date | Date of Award | Patent Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND PASS DIFFERENTIAL QUANTIFIER BASED ERROR FEEDBACK MODULATOR | Dr. Babitha R Jose, Professor | National | 201741022304A | 7/26/2017 | 12/28/2018 | 07/04/2022 | 394473 |
| 2 | SYSTEM TO DETECT HANDWRITING DISABILITY AND METHOD THERE OF | Dr. Santhosh Kumar M B, Professor | National | 202241010421 A | 26/02/2023 | 04/03/2022 | 08/12/2022 | 413874 |
| 3 | A BLOCKCHAIN-BASED SECURED COOPERATIVE FARMING SYSTEM | Dr. Santhosh Kumar M B, Professor | National | 202241033171 | 09/06/2022 | 17/04/2023 | 429018 | |
| 4 | A SECURE SMART FARMING SYSTEM (SSS) USING BIOMETRICS | Dr. Santhosh Kumar M B, Professor | National | 202141058818 A | 16/12/2021 | 28/01/2022 | 29/08/2023 | 447929 |
| 5 | DEEP TRANSFER LEARNING BASED CROP MONITORING AND YIELD FORECASTING SYSTEM | Dr. Sudeep Elayidom, Professor | National | 202141002169 A | 18/01/2021 | 22/01/2021 | ||
| 6 | A DUAL INPUT BUCK, BOOST AND INVERTED MODE SWITCHED CAPACITOR BASED VOLTAGE CONVERTER | Dr. Babitha R Jose, Professor | Inter-National | 201741031722 | 07/09/2017 | 01/10/2019 | 15/02/2024 | 511346 |
| 7 | REQUENCY ADJUSTABLE RADIO WAVE ABSORBER WITH MATERIAL POCKETS | Dr.Anju Pradeep, Professor | National | 400135-001 | 17/11/2023 | 29/02/2024 | 400135-001 | |
| 8 | FREQUENCY SELECTIVE ABSORBER USING AN INNOVATIVE ARRANGEMENT OF COIR AND RUBBER | Dr.Anju Pradeep, Professor, Dr. Beena K S | National | 202241025325 | 29/04/2022 | 24/06/2022 | 26/12/2023 | 489405 |
PhD Awarded
| SI_No | Research Scholar | Research Guide | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri. Rajesh Cherian Roy | Prof. R. Gopikakumari | 09/06/2010 |
| 2 | Smt. Babita Roslind Jose | Dr. P. Mythili | 07/07/2010 |
| 3 | Sri. Bhadran V. | Prof. R. Gopikakumari | 10/12/2010 |
| 4 | Smt. Meenakshy K. | Prof. R. Gopikakumari | 09/05/2011 |
| 5 | Sri. Rajesh M.V | Prof. R. Gopikakumari | 26/09/2011 |
| 6 | Sri. Paul A.J | Dr. P. Mythili | 01/10/2012 |
| 7 | Sri. Mathews M. Paul | Dr. George Mathew | 04/10/2012 |
| 8 | Smt. Bindu V. | Prof. R. Gopikakumari | 31/05/2013 |
| 9 | Sri. Vinodkumar Jacob | Prof. M. Bhasi | 05/08/2013 |
| 10 | Sri. Hari V.S | Prof. Jagathy Raj V.P | 12/11/2013 |
| 11 | Smt. Jaya V.L | Prof. R. Gopikakumari | 07/12/2015 |
| 12 | Smt. Anju Pradeep | Dr. Mridula S | 15/12/2015 |
| 13 | Smt.Jasmine P M | Dr P Abdulla | 09/12/2016 |
| 14 | Smt.Raphika p M | Dr P Abdulla | 02/12/2016 |
| 15 | Smt.Bindu C J | Dr. Mridula S | 06/08/2016 |
| 16 | Smt.Archana R | Dr. R Gopikakumari | 28/07/2016 |
| 17 | Smt. Shanawaz K T | Dr. P Mythili | 30/05/2017 |
| 18 | Saira Joseph | Dr. Binu paul | 10/07/2017 |
| 19 | Sri. Jaison Jacob | Dr. Babita R Jose | 11/07/2017 |
| 20 | Smt. Sumi M | Dr. S Mridula | 28/07/2017 |
| 21 | Smt. Vijayakumari C K | Dr. P Mythili | 07/08/2017 |
| 22 | Jose Prakash AV | Dr. Babita Roslind Jose | 14/08/2017 |
| 23 | Biju V G | Dr. P Mythili | 18/08/2017 |
| 24 | Agnes Jacob | Dr. P Mythili | 14/09/2017 |
| 25 | Chikku Abraham | Dr. Babitha Roselind Jose | 20/07/2018 |
| 26 | Bindu Palakkal | Dr. Jibukumar M G | 24/01/2019 |
| 27 | Rajesh Mohan R | Dr.Mridula.S | 30/08/2019 |
| 28 | Manju B | Dr.Gopika Kumari | 04/10/2019 |
| 29 | Rekha T.K | Dr.Abdulla.P | 16/10/2019 |
| 30 | Rijo Sebastian | Dr.Babita Roslind Jose | 15/11/2019 |
| 31 | Biju K S | Dr. Jibu Kumar MG | 27/05/2020 |
| 32 | Shemi P.M | Dr. Jibu Kumar MG | 29/06/2020 |
| 33 | Kala S | Dr. Babita Roslind Jose | 01/07/2020 |
| 34 | Jesna Anver | Dr.Abdulla.P | 13/01/2021 |
| 35 | C V Anilkumar | Dr. Binu Paul | 01/04/2021 |
| 36 | Sethu Lakshmi P | Dr.Jibukumar M G | 08/07/2021 |
| 37 | Michael George | Dr. Babita Roslind Jose | 26/07/2021 |
| 38 | Philip Cherian | Dr. P Mythili | 21/10/2021 |
| 39 | Anu A R | Dr. Abdulla P | 10/02/2022 |
| 40 | Sam Kollannore U | Dr. Abdulla P | 04/03/2022 |
| 41 | Ami Iqbal | Dr. Abdulla P | 04/07/2022 |
| 42 | Mahesh V V | Dr. Shahana T K | 04.11.2022 |
| 43 | Jithendra K B | Dr. Shahana T K | 27/02/2023 |
| 44 | Anjit T A | Dr. P Mythili | 27/03/2023 |
| 45 | Nisamol T A | Dr.Abdulla P | 04/04/2023 |
| 46 | Rahul C | Dr. R Gopikakumari | 07/06/2023 |
| 47 | Pramod P | Dr. Shahana T K | 27/06/2023 |
| 48 | Ansha K K | Dr. Abdulla P | 13/10/2023 |
| 49 | Rema N R | Dr. P. Mythili | 09/11/2023 |
| 50 | Febina Ikbal | Dr. R Gopikakumari | 26.06.2024 |
| 51 | Sheeba Varghese | Dr. Abdulla P | 08.07.2024 |
| 52 | Sheeba Varghese | Dr.Abdulla P. | 10.07.2024 |
| 53 | Nivea Kesav | Dr.Jibukumar M G | 10.07.2024 |
| 54 | Arun Shaji B K | Dr. Anju Pradeep | 06.08.2024 |
| 55 | Shiney Thankachan | Dr. Binu Paul | 16.08.2024 |
| 56 | Basil J. Paul | Dr.S.Mridula | 11.11.2024 |
| 57 | Reshma Lakshmanan | Dr.S.Mridula | 27.11.2024 |
| 58 | Chithra Liz Palson | Dr. Babita Roslind Jose | 18/12/2024 |
| 59 | Shikha U S | Dr Rekha K James | 09.01.2025 |
| 60 | Dhanya Sudarsan | Dr.Deepa Sankar | 13.02.2025 |
| 61 | Rose George Kunthara | Dr. Rekha K James | 07.04.2025 |
Electrical & Electronics Engineering
Research Area
Power & Energy Systems
Dr. Asha Elizebeth Daniel
Industrial Power Electronics
Dr. Asha Elizebeth Daniel
Power & Energy Systems
Dr. Latha P G
Industrial Power Electronics
Dr. Latha P G
Electric Vehicles
Dr. Latha P G
Research Facilities
Power Electronic test platform for Integrated Grid connected PV-EV Microgrid system(2kW), Regenerative bidirectional programmable DC power supply(6kW, 500V,40A) with Solar array simulator and Battery simulator, Switched Reluctance motor(SRM) drive test platform, Power Quality analyser-Fluke 435-II, Solar analyser-Amprobe
Lab:Research lab
RF Vector network analyser-N9923A handheld RF 4GHz
Lab:Power Electronics lab
Earth ground tester-Fluke 1621, Contactless phase sequence indicator-Fluke 9062
Lab:Electrical Machines lab
Synchro transmitter receiver, Servomotor
Lab:Advanced Electrical Engineering lab
TMS 320VC5510 DSP Starter kit
Lab:Power Electronics lab
PhD Awarded
| SI_No | Research Scholar | Research Guide | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Smt. Jasmin E.A | Dr. Jagathy Raj | 29/09/2009 |
| 2 | Sri. Praveen R.P | Prof. Jagathy Raj V.P | 06/03/2013 |
| 3 | Smt. C.P. Vineetha | Prof. C.A. Babu | 18/01/2016 |
| 4 | Smt.Bindu S J | Dr. C A Babu | 22/07/2016 |
| 5 | Bindumol E K | Dr.C A Babu | 16/03/2018 |
| 6 | Rajeevan A K | Dr. Usha Nair | 28/09/2018 |
| 7 | Rajani S H | Dr. Usha Nair | 10/12/2018 |
| 8 | Parvathy R | Dr.Asha Elizabeth Daniel | 24/10/2019 |
| 9 | Joseph K D | Dr.Asha Elizabeth Daniel | 18/02/2020 |
| 10 | Pramelakumari K | Dr.Jagathy Raj V P | 21/05/2020 |
| 11 | Anand S R | Dr.Jagathy Raj V P | 26/06/2020 |
| 12 | Leena T Timothy | Dr.Usha Nair | 17/11/2020 |
| 13 | Surya Susan Alex | Dr.Asha Elizabeth Daniel | 03/12/2020 |
| 14 | Suresh Kumar M G | Dr. C A Babu | 01/07/2021 |
| 15 | Sarika E P | Dr. Josephkutty Jacob | 02/11/2021 |
| 16 | Prameela B | Dr.Asha Elizabeth Daniel | 13/06/2022 |
| 17 | Sindhura Rose ThomaS | Dr. Usha Nair | 28/06/2022 |
| 18 | Deepa Sankar | Dr. C A Babu | 16/09/2022 |
| 19 | Shaija P J | Dr. Asha Elizebeth Daniel | 20/10/2023 |
| 20 | Athira M | Dr. Asha Elizebeth Daniel | 25/10/2023 |
| 21 | Vinod V Nair | Dr. Usha Nair | 09.08.2024 |
| 22 | Preethi Sebastian | Dr.Usha Nair | 07.01.2025 |
| 23 | Saritha K.S | Dr.Usha Nair | 14.03.2025 |
Information Technology
Research Area
Quantum Computing
Dr. Binsu C Kovoor
Semantic Web And Ontology
Dr. Binsu C Kovoor
Image Annotation Retrieval System
Dr. Binsu C Kovoor
Energy Efficient Optimal Communication
Dr. Binsu C Kovoor
Computer Vision
Dr. Binsu C Kovoor
pattern recognition
Dr. Binsu C Kovoor
Machine Learning
Dr. Binsu C Kovoor
Affective computing, Approximate Computing
Dr. Binsu C Kovoor
Biometric Applications and Big Data., Biometric Security
Dr. Binsu C Kovoor
Automated software Engineering and UML
Dr. Philip Samuel
Big Data Computing
Dr. Philip Samuel
Artificial Intelligence
Dr. Philip Samuel
Software Engineering
Dr. Renumol V G
Engineering Education
Dr. Renumol V G
Computing Education
Dr. Renumol V G
Data Mining
Dr. Renumol V G
Digital twining in Agriculture
Dr. Santhosh Kumar M B
Space Technology
Dr. Santhosh Kumar M B
Quantum Computing
Dr. Santhosh Kumar M B
Internet of Things (IoT)
Dr. Santhosh Kumar M B
Blockchain
Dr. Santhosh Kumar M B
Knowledge based systems
Dr. Santhosh Kumar M B
Software Engineering
Dr. Shelbi Joseph
Software Reliability
Dr. Shelbi Joseph
Artificial Intellgence
Dr. Shelbi Joseph
Internet of Things (IoT)
Dr. Shelbi Joseph
Data Security using Cryptography
Dr. Varghese Paul (Retd.)
Data Mining
Dr. Varghese Paul (Retd.)
Data Compression
Dr. Varghese Paul (Retd.)
Image Processing
Dr. Varghese Paul (Retd.)
Quantum Computing
Dr.Daleesha M Viswanathan
Network on Chip (NoC)
Dr.Daleesha M Viswanathan
Pattern Recognition
Dr.Daleesha M Viswanathan
Affective computing
Dr.Daleesha M Viswanathan
Research Facilities
Dell Desktop i3 Ubuntu Systems (30 Nos)
Lab:Multimedia Lab
Dell Desktop i5 Ubuntu Systems (35 Nos)
Lab:Internet Lab
Laptop (6 Nos)
Lab:Advanced Project Lab
Dell Desktop i7 Ubuntu Systems (10 Nos)
Lab:Multimedia Lab
Server Computer with 2 TB Hard Disk and 16 GB RAM
Lab:Internet Lab
Dell Precision 5860 Tower Work Station
Lab:Advanced Project Lab
Drone with high end Camera for image processing.
Lab:Advanced Project Lab
Sensors , FPGA Boards, Aurduino Boards etc.
Lab:Hardware Design Lab
Project oriented PCs
Lab:DBMS Lab
PCs with language Lab Software
Lab:OOPs/ Language Lab
Projects
| SI_No | Title | Principal Investigator | Co-PI | Agency | Period | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graphine - Carbon Fiber Reinforced Composite Technology for Indigeneous Drone Structural Parts | Dr. Santhoshkumar M B | India Innovation Centre for Graphene (IICG) | 2024-26 | 20,00,000.00 | |
| 2 | Diagonosis and Intervention of dysgraphia in Malayalam using Innovative Machine Learning tool | Dr. Santhoshkumar M B | DST | 2022-25 | 11,48,083.00 | |
| 3 | Bigdata Weather Forecasting Systems Using Deep Learning | Dr. Binsu C Kovoor | Dr. Daleesha M Viswanathan, Dr. Job Thomas, | RUSA 2.0 | 2023-26 | 47,50,254.00 |
Patents
| SI_No | Patent Name | Inventors Name | Type | Application No. | Filed Date | Published Date | Date of Award | Patent Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMCHAIN INTELLIGENT NETWORK SYSTEM (FINS) | Dr. Santhosh Kumar M B,Professor, Dr. Dhannia T, Professor | National | 202141028508 A | 6/24/2021 | 07/02/2021 | 28/03/2022 | 393160 |
| 2 | AN AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM BASED ON CROP WATER REQUIREMENT (AISCR) AND ITS METHOD THERE OF | Dr. Santhosh Kumar M B, Professor | National | 202141054061 | 23/11/2021 | 10/12/2021 | 05/07/2022 | 400791 |
